products category
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
襯膠止回閥H44J-10閥體鑄鋼襯丁基橡膠/三元乙丙膠/天然橡膠等其他類橡膠,依靠介質(zhì)本身的流動產(chǎn)生的力而自動開啟和關(guān)閉的閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動,主要作用是防止介質(zhì)倒流、泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。
設(shè)計與制造GB/T 12235、GB/T12236
結(jié)構(gòu)長度GB/T 12221、JB/T 96
法蘭尺寸JB/T 78、JB/T 79
壓力試驗GB/T 13927
標(biāo)志GB/T 12220
供貨GB/T 12252
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按BS6755標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
1、旋啟式止回閥可以水平垂直兩種安裝方式
2、流量大密封效果好
上閥體、下閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵 襯里:橡膠 閥瓣:碳鋼包覆橡膠
硬橡膠 ,NR 適用溫度:-10℃~85℃
軟橡膠 ,BR 適用溫度:-10℃~85℃
丁基膠,IIR 適用溫度:-10℃~120℃
氯丁膠,CR 適用溫度:-10℃~105℃
鑄鐵,無襯里 適用溫度:≤100℃ 適用非腐蝕性介質(zhì)
不銹鋼,無襯里 適用溫度:≤150℃ 適用一般腐蝕性介質(zhì)
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | WT(Kg) |
(inch) | PN1.0MPa | ||||||||||
15 | 1月2日 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3月4日 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11月4日 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11月2日 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 2月21日 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 490 | 240 | 165 |
?
返回列表